聯系電話:13703711634
咨詢報價產品描述
1、產品用途:本產品適用于額定電壓(U0/U)為26/35KV電力線路,供輸配電能之用。
2、產品標準:GB12706-91額定電壓35KV及以下銅芯,鋁芯塑料絕緣電力電纜。
3、產品使用特性:
(1)電纜在環境溫度不低于0℃條件下敷設時,無須預先加溫。電纜的敷設落差不受限制。
(2)電纜線芯長期允許工作溫度不得超過下列規定:外護層是聚氯乙烯套的電纜為90℃;外護層是聚乙烯套的電纜為80℃。
(3)線芯短路時(最長持續5S)溫度不得超過250℃。
(4)電纜敷設時的最小彎曲半徑規定如下:單芯電纜:20(d+D)±5%;三芯電纜:15(d+D)±5%。式中:D為電纜的實際外徑,d為導體的實際外徑。
公司優勢
2、為保證原材料質量,電纜用的都是帶檢驗證書的特殊銅。此外,原材料在進廠前會進行檢驗,只有合格的材料才可放入庫存,用于生產。
3、為保證產品質量,所有原材料和電纜均由電纜檢驗機構專家進行監督檢查。 我們可以提供ISO9001:2008,GB/T190001-2008質量認證書,環境管理體系認證證書,中國國家強制性產品認證證書等。
公司簡介
公司產品以河南市場為依托,同時在國內大力開拓市場,產品遍及北京、上海、河北、江西、安徽、山東、陜西、廣西、云南、內蒙古等地區,遠銷美國、澳大利亞、俄羅斯、土耳其、南非、東南亞等全球五大洲50多個國家和地區,深受國內外用戶信賴。公司按照國家標準進行加工生產,還可以根據客戶需求定制生產。公司秉承以人為本,始終堅持“客戶至上,質量國標”的經營宗旨,積極推行全面質量管理體系,公司已取得了ISO9001:2000質量管理體系認證,ISO14001-2004環境管理體系認證,OHSAS 18001:2007職業健康安全管理體系認證書,CE認證,ROSH認證,(BV)必維認證,SGS認證,UL認證,電線電纜產品獲得中國國家強制性“3C”認證證書及國家工業產品生產許可證證書。
產品參數
規格 | 導體結構 | 導體外徑(mm) | 導體屏蔽厚度(mm) | 絕緣厚度(mm) | 非金屬屏蔽規格(mm) | 金屬屏蔽規格(mm) | 包帶規格(mm) | 護套厚度(mm) | 參考外徑(mm) | 參考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1×50 | 10/2.58 | 8.4 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.12 | 60×0.20 | 2.1 | 37.6 | 1639.0 |
1×70 | 19/2.18 | 10.0 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.12 | 60×0.20 | 2.2 | 39.4 | 1907.2 |
1×95 | 19/2.58 | 11.6 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.12 | 60×0.20 | 2.2 | 41.0 | 2217.7 |
1×120 | 24/2.58 | 13.0 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.12 | 60×0.20 | 2.3 | 42.6 | 2525.2 |
1×150 | 30/2.58 | 14.6 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.12 | 60×0.20 | 2.3 | 44.2 | 2867.6 |
1×185 | 37/2.58 | 16.2 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.12 | 60×0.20 | 2.4 | 46.0 | 3274.5 |
1×240 | 48/2.58 | 18.5 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.12 | 60×0.20 | 2.5 | 48.5 | 3893.3 |
1×300 | 60/2.58 | 20.6 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.12 | 60×0.20 | 2.5 | 50.6 | 4524.3 |
1×400 | 61/2.94 | 23.8 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.12 | 60×0.20 | 2.6 | 54.0 | 5531.8 |
3×50 | 10/2.58 | 8.4 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 3.5 | 78.0 | 5885.0 |
3×70 | 19/2.18 | 10.0 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 3.6 | 81.7 | 6767.6 |
3×95 | 19/2.58 | 11.6 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 3.7 | 85.3 | 7835.1 |
3×120 | 24/2.58 | 13.0 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 3.8 | 88.5 | 8829.7 |
3×150 | 30/2.58 | 14.6 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 3.9 | 92.2 | 10006.5 |
3×185 | 37/2.58 | 16.2 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 4.0 | 95.8 | 11319.8 |
3×240 | 48/2.58 | 18.5 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 4.2 | 101.2 | 13371.4 |
3×300 | 60/2.58 | 20.6 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 4.3 | 105.9 | 15475.3 |
3×400 | 61/2.94 | 23.8 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 4.6 | 113.4 | 18844.4 |
使用范圍
推薦產品